<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Villa Margherita</title>
	<atom:link href="http://www.villamargherita.bo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.villamargherita.bo.it</link>
	<description>residenza sanitaria a Porretta Terme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 10:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Demenze-Qualità e innovazione nell´assistenza residenziale.</title>
		<link>http://www.villamargherita.bo.it/demenze-qualita-e-innovazione-nell%c2%b4assistenza-residenziale/</link>
		<comments>http://www.villamargherita.bo.it/demenze-qualita-e-innovazione-nell%c2%b4assistenza-residenziale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villamargherita.bo.it/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 26 maggio 2010 alle ore 9 presso la Sala Italia-Palazzo dei Congressi, piazza Costituzione 4/a - Bologna, la Regione Emilia-Romagna organizza il convegno "Demenze-Qualità e innovazione nell´assistenza residenziale": al centro dell´analisi, la dimensione del lavoro secondo criteri di qualità all´interno di strutture residenziali che ospitano persone affette da demenza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 26 maggio 2010 alle ore 9 presso la <a title="link esterno" href="http://maps.google.it/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=it&amp;geocode=&amp;q=piazza+Costituzione+4%2Fa+bologna&amp;sll=41.442726,12.392578&amp;sspn=23.377375,37.705078&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Piazza+della+Costituzione,+4,+40128+Bologna,+Emilia+Romagna&amp;t=h&amp;z=16">Sala Italia-Palazzo dei Congressi, piazza  Costituzione 4/a &#8211; Bologna</a>, la Regione Emilia-Romagna organizza il  convegno &#8220;Demenze-Qualità e innovazione nell´assistenza residenziale&#8221;:  al centro dell´analisi, la dimensione del lavoro secondo criteri di  qualità all´interno di strutture residenziali che ospitano persone  affette da demenza. Il tutto in un´ottica di accreditamento  regionale.Tra i temi delle sessioni, qualità e significato degli  indicatori, accreditamento e reti di cura ed assistenza, gestione del  rischio e problemi etici.Nel pomeriggio, confronto di esperienze su  disturbi comportamentali, aspetti legali e di tutela, animazione.Il  convegno di rivolge in prevalenza a infermieri, medici, psicologi,  operatori socio-sanitari, assistenti sociali. <a href="http://www.abcsociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/agenda/2010/maggio/26_demenzeinnovazione/Programma_def_Convegno_Demenze_Expo_Sanit%C3%A0_2010_light.pdf">Il  programma</a>.<br />
Per informazioni:<br />
Rosa Angela Ciarrocchi, mail   <script type="text/javascript">// <![CDATA[
 var prefix = '&#109;a' + 'i&#108;' + '&#116;o';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy52248 = 'r&#111;s&#97;&#97;ng&#101;l&#97;.c&#105;&#97;rr&#111;cch&#105;' + '&#64;';
 addy52248 = addy52248 + '&#97;&#117;sl' + '&#46;' + 'b&#111;l&#111;gn&#97;' + '&#46;' + '&#105;t';
 document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy52248 + '\'>' );
 document.write( addy52248 );
 document.write( '<\/a>' );
 //\n 
// --&gt;
// ]]&gt;</script><a href="mailto:rosaangela.ciarrocchi@ausl.bologna.it">rosaangela.ciarrocchi@ausl.bologna.it</a><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 document.write( '' );
// ]]&gt;</script>Questo indirizzo e-mail è  protetto dallo spam bot, abilitare Javascript per vederlo  <script type="text/javascript">// <![CDATA[
 document.write( '</' );
 document.write( 'span>' );
// ]]&gt;</script><br />
Gerardo Lupi, mail   <script type="text/javascript">// <![CDATA[
 var prefix = '&#109;a' + 'i&#108;' + '&#116;o';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy63466 = 'g&#101;r&#97;rd&#111;.l&#117;p&#105;' + '&#64;';
 addy63466 = addy63466 + '&#97;&#117;sl' + '&#46;' + 'b&#111;l&#111;gn&#97;' + '&#46;' + '&#105;t';
 var addy_text63466 = 'g&#101;r&#97;rd&#111;.l&#117;p&#105;' + '&#64;' + '&#97;&#117;sl' + '&#46;' + 'b&#111;l&#111;gn&#97;' + '&#46;' + '&#105;t';
 document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy63466 + '\'>' );
 document.write( addy_text63466 );
 document.write( '<\/a>' );
 //\n 
// --&gt;
// ]]&gt;</script><a href="mailto:gerardo.lupi@ausl.bologna.it">gerardo.lupi@ausl.bologna.it</a><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 document.write( '' );
// ]]&gt;</script>Questo indirizzo e-mail è  protetto dallo spam bot, abilitare Javascript per vederlo  <script type="text/javascript">// <![CDATA[
 document.write( '</' );
 document.write( 'span>' );
// ]]&gt;</script></p>
<p>Fonte notizia: <a href="http://www.emiliaromagnasociale.it/">www.emiliaromagnasociale.it</a></p>
<p><a href="http://www.villamargherita.bo.it/wp-content/uploads/2010/04/banner-news.jpg"><img title="Banner News Villa  Margherita, Residenza Sanitaria Assistita di  Porretta Terme" src="http://www.villamargherita.bo.it/wp-content/uploads/2010/04/banner-news.jpg" alt="Banner News Villa Margherita, Residenza Sanitaria Assistita di   Porretta Terme" width="740" height="100" /></a></p>
<p>Il servizio informativo è a cura del personale di Villa Margherita <strong><a title="Villa Margherita a Porretta Terme è una residenza  sanitaria     completa" href="../assistenza-sanitaria/" target="_self">Residenza Sanitaria    Assistita</a></strong> di Porretta  Terme, facilmente raggiungibile anche in    treno dalla Provincia di  Bologna, dalla Provincia di Pistoia e dalla    Provincia di Prato.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni</strong> <strong><a href="http://www.villamargherita.bo.it/wp-content/uploads/2010/04/Villa-Margherita.pdf">scarica     la presentazione</a></strong> dei nostri servizi per:</p>
<ul>
<li> la <strong><a title="Villa Margherita residenza sanitaria a   Porretta   Terme" href="../terza-eta/" target="_self">terza età</a></strong>,     autosufficiente e non;</li>
<li>le <a title="riabilitazioni   post-operatorie e chirurgiche di media   e  lungodegenza a Villa   Margherita residenza sanitaria a Porretta   Terme" href="../riabilitazione/" target="_self"><strong>riabilitazioni</strong></a> post-operatorie e chirurgiche di media e lungodegenza;</li>
<li>la <a title="la lungodegenza di malati terminali, autosufficienti e    non a   Villa Margherita residenza sanitaria a Porretta Terme" href="../lungodegenza/" target="_self"><strong>lungodegenza</strong></a> di     malati terminali, autosufficienti e non.</li>
</ul>
<p>Oppure <a title="contatta Villa Margherita, Residenza Sanitaria    Assistita di  Porretta Terme, è facilmente raggiungibile anche in treno    dalla  Provincia di Bologna, dalla Provincia di Pistoia e dalla   Provincia  di  Prato" href="http://www.villamargherita.bo.it/contatti/" target="_self"><strong>contattaci</strong></a> senza impegno al telefono o via e-mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villamargherita.bo.it/demenze-qualita-e-innovazione-nell%c2%b4assistenza-residenziale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo Accessibile: in viaggio oltre la disabilità.</title>
		<link>http://www.villamargherita.bo.it/turismo-accessibile-in-viaggio-oltre-la-disabilita/</link>
		<comments>http://www.villamargherita.bo.it/turismo-accessibile-in-viaggio-oltre-la-disabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villamargherita.bo.it/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Convegno "TURISMO ACCESSIBILE: IN VIAGGIO OLTRE LA DISABILITA'"che si terrà nella giornata di venerdi 28 maggio (ore 9.00- 17.30) presso il Quartiere Fieristico - Bologna Fiere - presso la Sala Bianca / Palazzo dei Congressi. L'evento è realizzato in partnership con Azienda Asl di Bologna, Confederazione Associazioni Regionali di Distretto - CARD Emilia Romagna e APS Don Giovanni Fornasini. Il convegno è accreditato ECM GRATUITI per tutte le professioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.abcsociale.it/mdl02/course/view.php?id=36" target="_blank">Fondazione Santa Clelia Barbieri</a> (Vidiciatico &#8211; BO)  in occasione di <a href="http://www.senaf.it/fiera.asp?fieraid=107" target="_blank">EXPOSANITA&#8217; 2010</a> &#8211; Mostra Internazionale al Servizio  della Sanità e della Assistenza <span style="text-decoration: underline;"><strong>INVITA </strong></span>a  partecipare al Convegno <strong>&#8220;TURISMO ACCESSIBILE: IN VIAGGIO OLTRE  LA DISABILITA&#8217;&#8221;</strong>che si terrà nella giornata di <strong>venerdi  28 maggio</strong> (ore 9.00- 17.30) presso il <a href="http://www.bolognafiere.it/pfiera/lemappe" target="_blank">Quartiere  Fieristico &#8211; Bologna Fiere &#8211; </a>presso la <strong>Sala Bianca /  Palazzo dei Congressi. </strong>L&#8217;evento è realizzato in partnership con  <a href="http://www.ausl.bologna.it/" target="_blank">Azienda Asl di  Bologna</a>, <a href="http://www.distrettisanitari.it/" target="_blank">Confederazione  Associazioni Regionali di Distretto &#8211; CARD Emilia Romagna</a> e <a href="http://www.abcsociale.it/mdl02/course/view.php?id=36" target="_blank">APS Don Giovanni Fornasini</a>. <strong><span style="color: #ff0000;">Il convegno è accreditato ECM GRATUITI per tutte le  professioni.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"><span id="more-625"></span><br />
</span></strong></p>
<p><a href="http://margottagroup.it/cgi-bin/ISCRIZIONE%20EVENTI%2026-28%20MAGGIO%20EXPOSANITA%202010.pdf" target="_blank">Programma evento e Scheda di partecipazione </a></p>
<p>registrandoti  all&#8217;<a href="http://www.abcsociale.it/mdl02/course/view.php?id=67" target="_blank">Area Interna</a> del sito, puoi scaricare il materiale  dell&#8217;evento e accedere anche ad altra documentazione in archivio.  <span style="font-size: x-small;"><strong><span style="color: #ff0000;">LA PARTECIPAZIONE ALL&#8217; EVENTO E&#8217;  GRATUITA. </span></strong>I posti sono limitati pertanto si consiglia  di <strong>i</strong>nviare la scheda  di partecipazone entro il 24/05/2010  preferibilimente via mail all&#8217;indirizzo   <script type="text/javascript">// <![CDATA[
 var prefix = '&#109;a' + 'i&#108;' + '&#116;o';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy53794 = '&#105;nf&#111;' + '&#64;';
 addy53794 = addy53794 + 'f&#111;nd&#97;z&#105;&#111;n&#101;s&#97;nt&#97;cl&#101;l&#105;&#97;' + '&#46;' + '&#105;t';
 document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy53794 + '\'>' );
 document.write( addy53794 );
 document.write( '<\/a>' );
 //\n 
// --&gt;
// ]]&gt;</script><a href="mailto:info@fondazionesantaclelia.it">info@fondazionesantaclelia.it</a><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 document.write( '' );
// ]]&gt;</script>Questo indirizzo e-mail è  protetto dallo spam bot, abilitare Javascript per vederlo  <script type="text/javascript">// <![CDATA[
 document.write( '</' );
 document.write( 'span>' );
// ]]&gt;</script> </span><span style="font-size: x-small;">La segreteria  organizzativa è a disposizione per ogni necessità o chiarimento- Per segreteria 340.7790651 </span></p>
<p>Fonte notizia:<a href="http://www.fondazionesantaclelia.it/" target="_blank"> www.fondazionesantaclelia.it</a></p>
<p><a href="http://www.villamargherita.bo.it/wp-content/uploads/2010/04/banner-news.jpg"><img title="Banner News Villa  Margherita, Residenza Sanitaria Assistita di  Porretta Terme" src="http://www.villamargherita.bo.it/wp-content/uploads/2010/04/banner-news.jpg" alt="Banner News Villa Margherita, Residenza Sanitaria Assistita di   Porretta Terme" width="740" height="100" /></a></p>
<p>Il servizio informativo è a cura del personale di Villa Margherita <strong><a title="Villa Margherita a Porretta Terme è una residenza  sanitaria     completa" href="../assistenza-sanitaria/" target="_self">Residenza Sanitaria    Assistita</a></strong> di Porretta  Terme, facilmente raggiungibile anche in    treno dalla Provincia di  Bologna, dalla Provincia di Pistoia e dalla    Provincia di Prato.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni</strong> <strong><a href="http://www.villamargherita.bo.it/wp-content/uploads/2010/04/Villa-Margherita.pdf">scarica     la presentazione</a></strong> dei nostri servizi per:</p>
<ul>
<li> la <strong><a title="Villa Margherita residenza sanitaria a   Porretta   Terme" href="../terza-eta/" target="_self">terza età</a></strong>,     autosufficiente e non;</li>
<li>le <a title="riabilitazioni   post-operatorie e chirurgiche di media   e  lungodegenza a Villa   Margherita residenza sanitaria a Porretta   Terme" href="../riabilitazione/" target="_self"><strong>riabilitazioni</strong></a> post-operatorie e chirurgiche di media e lungodegenza;</li>
<li>la <a title="la lungodegenza di malati terminali, autosufficienti e    non a   Villa Margherita residenza sanitaria a Porretta Terme" href="../lungodegenza/" target="_self"><strong>lungodegenza</strong></a> di     malati terminali, autosufficienti e non.</li>
</ul>
<p>Oppure <a title="contatta Villa Margherita, Residenza Sanitaria    Assistita di  Porretta Terme, è facilmente raggiungibile anche in treno    dalla  Provincia di Bologna, dalla Provincia di Pistoia e dalla   Provincia  di  Prato" href="http://www.villamargherita.bo.it/contatti/" target="_self"><strong>contattaci</strong></a> senza impegno al telefono o via e-mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villamargherita.bo.it/turismo-accessibile-in-viaggio-oltre-la-disabilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra internazionale al servizio della sanità e della salute.</title>
		<link>http://www.villamargherita.bo.it/mostra-internazionale-al-servizio-della-sanita-e-della-salute/</link>
		<comments>http://www.villamargherita.bo.it/mostra-internazionale-al-servizio-della-sanita-e-della-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA["assistenza alla persona"]]></category>
		<category><![CDATA["reputation"]]></category>
		<category><![CDATA["web administration"]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[anziani autosufficienti]]></category>
		<category><![CDATA[asl]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[bologna sud]]></category>
		<category><![CDATA[casa di riposo]]></category>
		<category><![CDATA[casa protetta]]></category>
		<category><![CDATA[EXPOSANITA]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Fratelli Pedrini]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[non autosufficienti]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[pedrini]]></category>
		<category><![CDATA[Pistoia]]></category>
		<category><![CDATA[porretta terme]]></category>
		<category><![CDATA[prato]]></category>
		<category><![CDATA[residenza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[rsa]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[servizio]]></category>
		<category><![CDATA[strutture convenzionate]]></category>
		<category><![CDATA[terza età]]></category>
		<category><![CDATA[Tiberio]]></category>
		<category><![CDATA[tiberio pedrini]]></category>
		<category><![CDATA[villa margherita]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villamargherita.bo.it/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Dal 26 al 29 maggio 2010, si svolgerà presso il quartiere fieristico di Bologna, la XVIIa edizione di EXPOSANITA’ –  Mostra internazionale al servizio della sanità e della salute.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 26 al 29 maggio 2010, si svolgerà presso il  quartiere fieristico di Bologna, la XVIIa edizione di <a href="http://www.senaf.it/convegni.asp?fieraid=107">EXPOSANITA’</a> – <strong> Mostra internazionale al servizio della sanità e della salute.</strong></p>
<p>Tema  conduttore dell’intera manifestazione è: “<strong>Sanità  e assistenza: la persona al centro</strong>”.  Nel corso delle giornate, attraverso un’ampia proposta di  convegni, verranno evidenziate  tematiche riguardanti le cure primarie e  le sempre più rilevanti attività di prevenzione, diagnostica e terapia in  un sistema sanitario che integra l’ospedale, con una rete  di strutture territoriali a diretto contatto con il cittadino.</p>
<p><a href="http://www.villamargherita.bo.it/wp-content/uploads/2010/04/banner-news.jpg"><img title="Banner News Villa  Margherita, Residenza Sanitaria Assistita di Porretta Terme" src="http://www.villamargherita.bo.it/wp-content/uploads/2010/04/banner-news.jpg" alt="Banner News Villa Margherita, Residenza Sanitaria Assistita di  Porretta Terme" width="740" height="100" /></a></p>
<p>Il servizio informativo è a cura del personale di Villa Margherita <strong><a title="Villa Margherita a Porretta Terme è una residenza  sanitaria    completa" href="../assistenza-sanitaria/" target="_self">Residenza Sanitaria   Assistita</a></strong> di Porretta  Terme, facilmente raggiungibile anche in   treno dalla Provincia di  Bologna, dalla Provincia di Pistoia e dalla   Provincia di Prato.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni</strong> <strong><a href="http://www.villamargherita.bo.it/wp-content/uploads/2010/04/Villa-Margherita.pdf">scarica    la presentazione</a></strong> dei nostri servizi per:</p>
<ul>
<li> la <strong><a title="Villa Margherita residenza sanitaria a   Porretta  Terme" href="../terza-eta/" target="_self">terza età</a></strong>,    autosufficiente e non;</li>
<li>le <a title="riabilitazioni   post-operatorie e chirurgiche di media  e  lungodegenza a Villa   Margherita residenza sanitaria a Porretta  Terme" href="../riabilitazione/" target="_self"><strong>riabilitazioni</strong></a> post-operatorie e chirurgiche di media e lungodegenza;</li>
<li>la <a title="la lungodegenza di malati terminali, autosufficienti e   non a   Villa Margherita residenza sanitaria a Porretta Terme" href="../lungodegenza/" target="_self"><strong>lungodegenza</strong></a> di    malati terminali, autosufficienti e non.</li>
</ul>
<p>Oppure <a title="contatta Villa Margherita, Residenza Sanitaria   Assistita di  Porretta Terme, è facilmente raggiungibile anche in treno   dalla  Provincia di Bologna, dalla Provincia di Pistoia e dalla  Provincia  di  Prato" href="http://www.villamargherita.bo.it/contatti/" target="_self"><strong>contattaci</strong></a> senza impegno al telefono o via e-mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villamargherita.bo.it/mostra-internazionale-al-servizio-della-sanita-e-della-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contributi regionali per le persone disabili.</title>
		<link>http://www.villamargherita.bo.it/contributi-regionali-per-le-persone-disabili/</link>
		<comments>http://www.villamargherita.bo.it/contributi-regionali-per-le-persone-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 10:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA["reputation"]]></category>
		<category><![CDATA["web administration"]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[anziani autosufficienti]]></category>
		<category><![CDATA[asl]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[bologna sud]]></category>
		<category><![CDATA[casa di riposo]]></category>
		<category><![CDATA[casa protetta]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Fratelli Pedrini]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[non autosufficienti]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[pedrini]]></category>
		<category><![CDATA[Pistoia]]></category>
		<category><![CDATA[porretta terme]]></category>
		<category><![CDATA[prato]]></category>
		<category><![CDATA[residenza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[rsa]]></category>
		<category><![CDATA[strutture convenzionate]]></category>
		<category><![CDATA[terza età]]></category>
		<category><![CDATA[Tiberio]]></category>
		<category><![CDATA[tiberio pedrini]]></category>
		<category><![CDATA[villa margherita]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villamargherita.bo.it/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[I cittadini copparesi interessati al provvedimento regionale potranno presentare le relative domande al Comune di Copparo compilando l’apposito modello in distribuzione gratuita presso Urp-Informacittà...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Copparo. Sono aperti fino al 31 maggio i termini per  presentare domanda per i contributi regionali per le persone disabili,  per acquisto o adattamento di un veicolo e per acquisto di ausili che  favoriscano la permanenza nella propria casa (articoli 9 e 10 della  legge regionale n. 29/97).Il contributo viene erogato dalla Regione a  fronte di spese già sostenute entro il mese di maggio 2010, e  regolarmente documentate. Ne hanno diritto i disabili gravi con o senza  patente di guida, i conviventi o le persone che hanno un rapporto  consolidato di assistenza con il disabile (intestatari  dell’autoveicolo).</p>
<p>Fonte notizia: <a href="http://www.estense.com/" target="_blank">www.estense.com</a></p>
<p>I cittadini copparesi interessati al provvedimento regionale potranno  presentare le relative domande al <a href="http://www.comune.copparo.fe.it/" target="_blank">Comune di  Copparo</a> compilando l’apposito modello in distribuzione gratuita  presso Urp-Informacittà (atrio centrale  della Residenza Municipale, <a href="http://maps.google.it/maps?hl=it&amp;q=via+roma+copparo&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Via+Roma,+44034+Copparo+Ferrara,+Emilia+Romagna&amp;z=16" target="_blank">via Roma, 26</a>, tel. 0532/864605 – 864680), oppure  Settore Cultura Ufficio Sociale (<a href="http://maps.google.it/maps?hl=it&amp;q=via+roma+copparo&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Via+Roma,+44034+Copparo+Ferrara,+Emilia+Romagna&amp;z=16" target="_blank">via Roma, 20/b</a>, tel.0532/864619    0532/864619).Informazioni e modulistica sono scaricabili da internet  agli indirizzi <a href="http://www.emiliaromagnasociale.it/" target="_blank">www.emiliaromagnasociale.it</a> e <a href="http://www.centrohfe.191.it/" target="_blank">www.centrohfe.191.it</a></p>
<p><a href="http://www.villamargherita.bo.it/wp-content/uploads/2010/04/banner-news.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-601" title="Banner News Villa Margherita, Residenza Sanitaria Assistita di Porretta Terme" src="http://www.villamargherita.bo.it/wp-content/uploads/2010/04/banner-news.jpg" alt="Banner News Villa Margherita, Residenza Sanitaria Assistita di Porretta Terme" width="740" height="100" /></a></p>
<p>Il servizio informativo è a cura del personale di Villa Margherita <strong><a title="Villa Margherita a Porretta Terme è una residenza  sanitaria   completa" href="../assistenza-sanitaria/" target="_self">Residenza Sanitaria  Assistita</a></strong> di Porretta  Terme, facilmente raggiungibile anche in  treno dalla Provincia di  Bologna, dalla Provincia di Pistoia e dalla  Provincia di Prato.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni</strong> <strong><a href="http://www.villamargherita.bo.it/wp-content/uploads/2010/04/Villa-Margherita.pdf">scarica   la presentazione</a></strong> dei nostri servizi per:</p>
<ul>
<li> la <strong><a title="Villa Margherita residenza sanitaria a   Porretta Terme" href="../terza-eta/" target="_self">terza età</a></strong>,   autosufficiente e non;</li>
<li>le <a title="riabilitazioni   post-operatorie e chirurgiche di media e  lungodegenza a Villa   Margherita residenza sanitaria a Porretta Terme" href="../riabilitazione/" target="_self"><strong>riabilitazioni</strong></a> post-operatorie e chirurgiche di media e lungodegenza;</li>
<li>la <a title="la lungodegenza di malati terminali, autosufficienti e  non a   Villa Margherita residenza sanitaria a Porretta Terme" href="../lungodegenza/" target="_self"><strong>lungodegenza</strong></a> di   malati terminali, autosufficienti e non.</li>
</ul>
<p>Oppure <a title="contatta Villa Margherita, Residenza Sanitaria  Assistita di  Porretta Terme, è facilmente raggiungibile anche in treno  dalla  Provincia di Bologna, dalla Provincia di Pistoia e dalla Provincia  di  Prato" href="http://www.villamargherita.bo.it/contatti/" target="_self"><strong>contattaci</strong></a> senza impegno al telefono o via e-mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villamargherita.bo.it/contributi-regionali-per-le-persone-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non autosufficienza, un fondo regionale da 354 milioni.</title>
		<link>http://www.villamargherita.bo.it/non-autosufficienza-un-fondo-regionale-da-354-milioni/</link>
		<comments>http://www.villamargherita.bo.it/non-autosufficienza-un-fondo-regionale-da-354-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA["reputation"]]></category>
		<category><![CDATA["web administration"]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[anziani autosufficienti]]></category>
		<category><![CDATA[asl]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[bologna sud]]></category>
		<category><![CDATA[casa di riposo]]></category>
		<category><![CDATA[casa protetta]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Fratelli Pedrini]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[non autosufficienti]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[pedrini]]></category>
		<category><![CDATA[Pistoia]]></category>
		<category><![CDATA[porretta terme]]></category>
		<category><![CDATA[prato]]></category>
		<category><![CDATA[residenza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[rsa]]></category>
		<category><![CDATA[strutture convenzionate]]></category>
		<category><![CDATA[terza età]]></category>
		<category><![CDATA[Tiberio]]></category>
		<category><![CDATA[tiberio pedrini]]></category>
		<category><![CDATA[villa margherita]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villamargherita.bo.it/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[La regione Emilia Romagna dedicherà quest'anno alla non autosufficienza un fondo da 354,1 milioni di euro, risorse destinate interamente alla copertura delle spese sociali e dei soli oneri sociali a rilievo sanitario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/" target="_blank">regione Emilia Romagna</a> dedicherà quest&#8217;anno alla non  autosufficienza un fondo da 354,1 milioni di euro. Si tratta di risorse,  si legge nel sito emiliaromagnasociale.it, che saranno destinate  interamente alla copertura delle spese sociali e dei soli oneri sociali a  rilievo sanitario, poiché le spese sanitarie sono di competenza delle  Aziende Usl. Di questo budget, 49,7 sono risorse già stanziate nel 2007 e  non ancora utilizzate.“Il nostro obiettivo è quello di utilizzare al  meglio tutte le risorse disponibili &#8211; ha dichiarato Giovanni Bissoni,  assessore alle Politiche per la salute della Regione.</p>
<p>Fonte notizia: <a href="http://www.vita.it/" target="_blank">www.vita.it</a></p>
